본문 바로가기

우송정보대학 호텔관광과

  • Home
  • 교육과정
  • 2018학년도

2018학년도

교육과정표 설명으로 이수구분, 교과구분, 과목명 별 학년(학기)당 학점, 주당시간(이론, 실습)으로 나누어 정보를 제공
이수구분 교과구분 과 목 명 1  학  년 2  학  년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 직업기
초능력
대인관계능력 2 2 0                                     2 2 0
일반 진로지도(1) 1 0 1                                     1 0 1
직업기
초능력
의사소통능력             2 2 0                         2 2 0
일반 자기연출기법             2 1 1                         2 1 1
일반 진로지도(2)             1 0 1                         1 0 1
 
교선 일반 EnglishEssentials1 2 3 0                                     2 3 0
일본어1 2 3 0                                     2 3 0
중국어1 2 3 0                                     2 3 0
EnglishEssentials2             2 3 0                         2 3 0
일본어2             2 3 0                         2 3 0
중국어2             2 3 0                         2 3 0
 
전선 일반 관광사업실무 2 1 1                                     2 1 1
명장프로젝트1(관광용어해설) 3 1 2                                     3 1 2
NCS 여행사경영론 3 2 1                                     3 2 1
일반 컴퓨터활용 2 1 1                                     2 1 1
NCS 호텔경영론 3 1 2                                     3 1 2
일반 명장프로젝트2(관광문서작성)       3 0 3                               3 0 3
NCS 관광자원관리             2 1 1                         2 1 1
일반 관광정보처리             2 0 2                         2 0 2
명장프로젝트3(관광마케팅)             3 1 2                         3 1 2
NCS 여행사실무             2 0 2                         2 0 2
호텔식음료서비스실무             2 1 1                         2 1 1
관광실무연습(바리스타)                   3 0 3                   3 0 3
관광실무연습(바텐더)                   3 0 3                   3 0 3
일반 현장실습1                   3 0 0                   3 0 0
NCS SABRE항공예약                         3 0 3             3 0 3
일반 관광중국어(1)                         2 1 1             2 1 1
NCS 메이크업                         2 0 2             2 0 2
식음료접객서비스실무                         3 0 3             3 0 3
여행상품개발                         3 1 2             3 1 2
여행이벤트실무                         3 0 3             3 0 3
연회관리실무                         3 0 3             3 0 3
일반 접객중국어회화                         2 1 1             2 1 1
제주롯데관광환경조사                         3 1 2             3 1 2
NCS 제주롯데부대시설관리                         3 0 3             3 0 3
일반 캡스톤디자인1                         2 1 1             2 1 1
NCS 컨시어지실무                         3 0 3             3 0 3
토파스셀커넥                         3 0 3             3 0 3
해외여행안내                         2 1 1             2 1 1
일반 호텔앤리조트조사실무                         3 0 3             3 0 3
호텔앤리조트직무이해                         3 1 2             3 1 2
NCS 명장프로젝트4(국내여행안내사)                               3 1 2       3 1 2
명장프로젝트4(호텔서비스사)                               3 1 2       3 1 2
일반 현장실습2                               3 0 0       3 0 0
관광관계법규                                     3 1 2 3 1 2
관광중국어(2)                                     3 1 2 3 1 2
관광창업실무                                     2 1 1 2 1 1
NCS 관광해설기법                                     3 1 2 3 1 2
NCS 명장프로젝트5(투어컨덕실무)                                                       2 1 1 2 1 1
명장프로젝트5(호텔리어실무)                                                       2 0 2 2 0 2
일반 지역관광조사                                                       3 1 2 3 1 2
캡스톤디자인2                                                       2 1 1 2 1 1
현장실습3                                                       18 0 0 18 0 0
 

교양필수 3 2 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3
교양선택 6 9 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0
교양소계 9 11 1 0 0 0 11 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23 3
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 13 6 7 3 0 3 11 3 8 9 0 6 43 7 36 9 2 4 38 7 13 126 25 77
전공소계 13 6 7 3 0 3 11 3 8 9 0 6 43 7 36 9 2 4 38 7 13 126 25 77
전과목 합계 22 17 8 3 0 3 22 15 10 9 0 6 43 7 36 9 2 4 38 7 13 146 48 80